2022年世界大学QS排名大全
每年QS世界大学排名是会有权威的英国一家国际教育市场咨询公司所发布,该公司的简称为QS,全程为Quacquarelli Symonds。此公司明年定期发布的世界大学QS排名,一般QS每年夏季会进行一次世界大学QS排名大更新,2022年QS世界大学排名已经公布如下(202年世界大学QS排名以学科、地区等因素划分发布有多种排名)
| 学校名称 | 英文名 | 国家/地区 | QS |
| 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 1 |
| 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 2 |
| 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 3 |
| 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 3 |
| 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 5 |
| 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 | 6 |
| 伦敦帝国学院 | Imperial College London | 英国 | 7 |
| 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 瑞士 | 8 |
| 伦敦大学学院 | University College London(UCL) | 英国 | 8 |
| 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 10 |
| 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | 11 |
| 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 | 12 |
| 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 13 |
| 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 14 |
| 洛桑联邦理工学院 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 14 |
| 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 | 16 |
| 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 17 |
| 北京大学 | Peking University | 中国 | 18 |
| 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 19 |
| 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 20 |
| 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 21 |
| 香港大学 | The University of Hong Kong | 中国香港 | 22 |
| 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 | 23 |
| 密歇根大学-安娜堡 | University of Michigan - Ann Arbor | 美国 | 23 |
| 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 25 |
| 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 26 |
| 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 27 |
| 澳大利亚国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚 | 27 |
| 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 | 27 |
| 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 30 |
| 复旦大学 | Fudan University | 中国 | 31 |
| 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | 32 |
| 京都大学 | Kyoto University | 日本 | 33 |
| 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港 | 34 |
| 伦敦国王学院 | King’s College London | 英国 | 35 |
| 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 | 36 |
| 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 | 37 |
| 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 | 38 |
| 香港中文大学 | Chinese University Hong Kong | 中国香港 | 39 |
| 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | 40 |
| 韩国科学技术院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国 | 41 |
| 纽约大学 | New York University | 美国 | 42 |
| 新南威尔士大学 | The University of New South Wales | 澳大利亚 | 43 |
| 巴黎文理研究大学 | PSL University | 法国 | 44 |
| 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 | 45 |
| 不列颠哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 46 |
| 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 | 47 |
| 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | 48 |
| 巴黎理工学院 | Institut Polytechnique de Paris | 法国 | 49 |
| 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 英国 | 49 |
| 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 50 |
| 慕尼黑技术大学 | Technical University of Munich | 德国 | 50 |
| 杜克大学 | Duke University | 美国 | 52 |
| 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 53 |
| 香港城市大学 | City University Hong Kong | 中国香港 | 53 |
| 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | 55 |
| 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 日本 | 56 |
| 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 | 57 |
| 蒙纳士大学 | Monash University | 澳大利亚 | 58 |
| 布朗大学 | Brown University | 美国 | 60 |
| 华威大学 | University of Warwick | 英国 | 61 |
| 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | 62 |
| 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 | 63 |
| 慕尼黑大学 | LMU Munich | 德国 | 64 |
| 马来亚大学 | University of Malaya | 马来西亚 | 65 |
| 香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 中国香港 | 66 |
| 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 美国 | 67 |
| 国立台湾大学 | National Taiwan University | 中国台湾 | 68 |
| 布宜诺斯艾利斯大学 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 阿根廷 | 69 |
| 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | 70 |
| 天主教鲁汶大学(荷兰语区) | KU Leuven | 比利时 | 70 |
| 索邦大学 | Sorbonne Universite | 法国 | 72 |
| 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 73 |
| 韩国大学 | Korea University | 韩国 | 74 |
| 大阪大学 | Osaka University | 日本 | 75 |
| 威斯康星大学-麦迪逊 | University of Wisconsin - Madison | 美国 | 75 |
| 南安普顿大学 | University of Southampton | 英国 | 77 |
| 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 俄国 | 78 |
| 延世大学 | Yonsei University | 韩国 | 79 |
| 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 79 |
| 浦项科技大学 | Pohang University of Science and Technology | 韩国 | 81 |
| 东北大学 | Tohoku University | 日本 | 82 |
| 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 82 |
| 达勒姆大学 | Durham University | 英国 | 82 |
| 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 85 |
| 奥克兰大学 | The University of Auckland | 新西兰 | 85 |
| 巴黎萨克雷大学 | Université Paris-Saclay | 法国 | 86 |
| 隆德大学 | Lund University | 瑞典 | 87 |
| 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 88 |
| 瑞典皇家理工学院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 | 89 |
| 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | 90 |
| 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 | 91 |
| 利兹大学 | University of Leeds | 英国 | 92 |
| 西澳大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 | 93 |
| 莱斯大学 | Rice University | 美国 | 94 |
| 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 | 95 |
| 宾夕法尼亚州立大学 | Penn State (Main campus) | 美国 | 96 |
| 成均馆大学 | Sungkyunkwan University | 韩国 | 97 |
| 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 | 98 |
| 丹麦技术大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 | 99 |
| 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 | 100 |
| 都柏林圣三一学院 | Trinity College Dublin | 爱尔兰 | 101 |
| 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 | 102 |
| 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 | 103 |
| 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 | 104 |
| 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 | 105 |
| 墨西哥国立自治大学 | National Autonomous University of Mexico | 墨西哥 | 105 |
| 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 美国 | 107 |
| 阿德莱德大学 | The University of Adelaide | 澳大利亚 | 108 |
| 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | King Abdulaziz University | 沙特阿拉伯 | 109 |
| 乌特勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | 110 |
| 蒙特利尔大学 | Université de Montréal | 加拿大 | 111 |
| 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 112 |
| 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | 112 |
| 阿尔托大学 | Aalto University | 芬兰 | 112 |
| 波士顿大学 | Boston University | 美国 | 112 |
| 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 美国 | 116 |
| 伦敦大学玛丽皇后学院 | Queen Mary University of London | 英国 | 117 |
| 名古屋大学 | Nagoya University | 日本 | 118 |
| 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 | 119 |
| 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 美国 | 120 |
| 圣保罗大学 | Universidade de São Paulo | 巴西 | 121 |
| 查尔姆斯理工大学 | Chalmers University of Technology | 瑞典 | 121 |
| 瓦赫宁根大学与研究院 | Wageningen University & Research | 荷兰 | 123 |
| 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 | 124 |
| 埃因霍温科技大学 | Eindhoven University of Technology | 荷兰 | 125 |
| 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 | 126 |
| 柏林自由大学 | Free University of Berlin | 德国 | 127 |
| 柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin | 德国 | 128 |
| 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 | 128 |
| 里昂高等师范学校 | Ecole Normale Superieure - Lyon | 法国 | 130 |
| 南京大学 | Nanjing University | 中国 | 131 |
| 兰开斯特大学 | Lancaster University | 英国 | 132 |
| 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 澳大利亚 | 133 |
| 纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 英国 | 134 |
| 智利天主教大学 | Pontifical Catholic University of Chile | 智利 | 135 |
| 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Technology | 德国 | 136 |
| 九州大学 | Kyushu University | 日本 | 137 |
| 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 | 138 |
| 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | 138 |
| 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 | 140 |
| 根特大学 | Ghent University | 比利时 | 141 |
| 米兰理工大学 | Politecnico di Milano | 意大利 | 142 |
| 马来西亚博特拉大学 | Universiti Putra Malaysia | 马来西亚 | 143 |
| 马来西亚国民大学 | Universiti Kebangsaan Malaysia | 马来西亚 | 144 |
| 北海道大学 | Hokkaido University | 日本 | 145 |
| 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 | 146 |
| 马来西亚理科大学 | Universiti Sains Malaysia | 马来西亚 | 147 |
| 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 | 148 |
| 埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 | 149 |
| 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 | 149 |
| 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 | 151 |
| 约克大学 | University of York | 英国 | 151 |
| 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 | 151 |
| 罗彻斯特大学 | University of Rochester | 美国 | 154 |
| 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 | 155 |
| 汉阳大学 | Hanyang University | 韩国 | 156 |
| 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 | 157 |
| 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park | 美国 | 158 |
| 柏林工业大学 | Technical University of Berlin | 德国 | 159 |
| 埃默里大学 | Emory University | 美国 | 160 |
| 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 | 161 |
| 蒙特雷技术学院 | Tecnologico de Monterrey | 墨西哥 | 161 |
| 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 | 163 |
| 法赫德国王石油矿产大学 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | 沙特阿拉伯 | 163 |
| 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 德国 | 165 |
| 博洛尼亚大学 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 意大利 | 166 |
| 巴斯大学 | University of Bath | 英国 | 166 |
| 巴塞罗那大学 | Universitat de Barcelona | 西班牙 | 168 |
| 德州农工大学 | Texas A&M University | 美国 | 168 |
| 西部大学 | Western University | 加拿大 | 170 |
| Sapienza罗马大学 | Sapienza University of Rome | 意大利 | 171 |
| 弗赖堡大学 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | 德国 | 172 |
| 都柏林大学 | University College Dublin | 爱尔兰 | 173 |
| 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 | 173 |
| 阿尔-法拉比国立大学 | Al-Farabi Kazakh National University | 哈萨克斯坦 | 175 |
| 洛桑大学 | University of Lausanne | 瑞士 | 176 |
| 蒂宾根大学 | Eberhard Karls Universität Tübingen | 德国 | 177 |
| 印度理工学院孟买校区 | Indian Institute of Technology Bombay | 印度 | 177 |
| 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | 179 |
| 哥德堡大学 | University of Gothenburg | 瑞典 | 180 |
| 国立清华大学 | National Tsing Hua University | 中国台湾 | 180 |
| 维也纳工业大学 | Technische Universität Wien | 奥地利 | 180 |
| 哈利法大学 | Khalifa University | 阿拉伯联合酋长国 | 183 |
| 智利大学 | Universidad de Chile | 智利 | 183 |
| 印度理工学院德里 | Indian Institute of Technology Delhi | 印度 | 185 |
| 印度科学研究所 | Indian Institute of Science | 印度 | 186 |
| 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 美国 | 186 |
| 天主教鲁汶大学(法语区) | Université Catholique de Louvain | 比利时 | 188 |
| 利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 | 189 |
| 特温特大学 | University of Twente | 荷兰 | 189 |
| 马来西亚工艺大学 | Universiti Teknologi Malaysia | 马来西亚 | 191 |
| 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 | 191 |
| 卧龙岗大学 | University of Wollongong | 澳大利亚 | 193 |
| 奥塔哥大学 | University of Otago | 新西兰 | 194 |
| 德累斯顿工业大学 | Technische Universität Dresden | 德国 | 194 |
| 科廷大学 | Curtin University | 澳大利亚 | 194 |
| 澳大利亚纽卡斯尔大学 | The University of Newcastle, Australia | 澳大利亚 | 197 |
| 耶路撒冷希伯来大学 | The Hebrew University of Jerusalem | 以色列 | 198 |
| 卑尔根大学 | University of Bergen | 挪威 | 199 |
| 麦考瑞大学 | Macquarie University | 澳大利亚 | 200 |
| 庆应义塾大学 | Keio University | 日本 | 201 |
| 雷丁大学 | University of Reading | 英国 | 202 |
| 早稻田大学 | Waseda University | 日本 | 203 |
| 哥廷根大学 | University of Göttingen | 德国 | 204 |
| 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 英国 | 205 |
| 墨尔本皇家理工大学 | RMIT University | 澳大利亚 | 206 |
| 马德里自治大学 | Autonomous University of Madrid | 西班牙 | 207 |
| 布鲁塞尔自由大学 | Universite libre de Bruxelles | 比利时 | 207 |
| 阿姆斯特丹自由大学 | Vrije Universiteit Amsterdam | 荷兰 | 209 |
| 巴塞罗那自治大学 | Autonomous University of Barcelona | 西班牙 | 209 |
| 同济大学 | Tongji University | 中国 | 211 |
| 蔚山国立科学技术研究所 | Ulsan National Institute of Science & Technology | 韩国 | 212 |
| 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology | 澳大利亚 | 213 |
| 汉堡大学 | Universität Hamburg | 德国 | 214 |
| 朱拉隆功大学 | Chulalongkorn University | 泰国 | 215 |
| 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 美国 | 216 |
| 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 美国 | 216 |
| 贝尔法斯特女王大学 | Queen’s University Belfast | 英国 | 216 |
| 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 | 218 |
| 坎皮纳斯州立大学 | State University of Campinas | 巴西 | 219 |
| 拉德堡德大学 | Radboud University | 荷兰 | 220 |
| 布鲁塞尔大学 | Vrije Universiteit Brussel | 比利时 | 221 |
| 圣母大学 | University of Notre Dame | 美国 | 222 |
| 马德里康普顿斯大学 | Complutense University of Madrid | 西班牙 | 223 |
| 卡塔尔大学 | Qatar University | 卡塔尔 | 224 |
| 武汉大学 | Wuhan University | 中国 | 225 |
| 波恩大学 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 德国 | 226 |
| 开普敦大学 | University of Cape Town | 南非 | 226 |
| 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 英国 | 226 |
| 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 | 226 |
| 渥太华大学 | University of Ottawa | 加拿大 | 230 |
| 拉夫堡大学 | Loughborough University | 英国 | 231 |
| 加州大学欧文分校 | University of California, Irvine | 美国 | 232 |
| 安特卫普大学 | University of Antwerp | 比利时 | 233 |
| 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 荷兰 | 233 |
| 卡尔加里大学 | University of Calgary | 加拿大 | 235 |
| 安德斯大学 | Universidad de los Andes | 哥伦比亚 | 236 |
| 莱斯特大学 | University of Leicester | 英国 | 236 |
| 维多利亚大学 | Victoria University of Wellington | 新西兰 | 236 |
| 哈尔滨工业大学 | Harbin Institute of Technology | 中国 | 236 |
| 金斯敦女王大学 | Queen's University at Kingston | 加拿大 | 240 |
| 瑞士提契诺大学 | USI - Università della Svizzera italiana | 瑞士 | 240 |
| 贝鲁特美国大学 | American University of Beirut | 黎巴嫩 | 242 |
| 帕多瓦大学 | Università di Padova | 意大利 | 242 |
| 圣彼得堡国立大学 | Saint Petersburg State University | 俄国 | 242 |
| 巴黎高科桥梁学院 | Ecole des Ponts ParisTech | 法国 | 245 |
| 新西伯利亚州立大学 | Novosibirsk State University | 俄国 | 246 |
| 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts | 美国 | 246 |
| 乔治敦大学 | Georgetown University | 美国 | 248 |
| 庞培法布拉大学 | Pompeu Fabra University | 西班牙 | 248 |
| 文莱达鲁萨兰国大学 | Universiti Brunei Darussalam (UBD) | 文莱 | 250 |
| 科罗拉多大学-玻尔得 | University of Colorado at Boulder | 美国 | 251 |
| 国立成功大学 | National Cheng Kung University | 中国台湾 | 252 |
| 叶史瓦大学 | Yeshiva University | 美国 | 252 |
| 加查马达大学 | Gadjah Mada University | 印度尼西亚 | 254 |
| 印度马德拉斯技术学院 | Indian Institute of Technology Madras | 印度 | 255 |
| 玛希隆大学 | Mahidol University | 泰国 | 255 |
| 特拉维夫大学 | Tel Aviv University | 以色列 | 255 |
| 哥伦比亚国立大学 | National University of Colombia | 哥伦比亚 | 258 |
| 爱尔兰国立大学戈尔韦分校 | National University of Ireland Galway | 爱尔兰 | 258 |
| 坎特伯雷大学 | University of Canterbury | 新西兰 | 258 |
| 中山大学 | Sun Yat-sen University | 中国 | 260 |
| 科学宝 | Sciences Po | 法国 | 261 |
| 巴黎大学 | Université de Paris | 法国 | 261 |
| 庆熙大学 | Kyung Hee University | 韩国 | 264 |
| 罗格斯大学 | Rutgers University–New Brunswick | 美国 | 264 |
| 纳瓦拉大学 | University of Navarra | 西班牙 | 266 |
| 布拉格查理大学 | Charles University | 捷克共和国 | 266 |
| 国立阳明大学 | National Yang Ming Chiao Tung University | 中国台湾 | 268 |
| 亚利桑那大学 | The University of Arizona | 美国 | 268 |
| 达姆施塔特工业大学 | Technical University Darmstadt | 德国 | 269 |
| 北京师范大学 | Beijing Normal University | 中国 | 270 |
| 赫瑞瓦特大学 | Heriot Watt University | 英国 | 270 |
| 达尔豪斯大学 | Dalhousie University | 加拿大 | 272 |
| 托木斯克州立大学 | Tomsk State University | 俄国 | 272 |
| 萨里大学 | University of Surrey | 英国 | 272 |
| 南方科技大学 | Southern University of Science & Technology | 中国 | 275 |
| 塔夫茨大学 | Tufts University | 美国 | 275 |
| 格拉茨科技大学 | Graz University of Technology | 奥地利 | 277 |
| 印度理工学院坎普尔 | Indian Institute of Technology Kanpur | 印度 | 277 |
| 沙特国王大学 | King Saud University | 沙特阿拉伯 | 277 |
| 印度理工学院卡拉格普尔分校 | Indian Institute of Technology Kharagpur | 印度 | 280 |
| 鲍曼莫斯科国立技术大学 | Bauman Moscow State Technical University | 俄国 | 281 |
| 因斯布鲁克大学 | University of Innsbruck | 奥地利 | 281 |
| 迪肯大学 | Deakin University | 澳大利亚 | 283 |
| 梅西大学 | Massey University | 新西兰 | 284 |
| 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 美国 | 285 |
| 筑波大学 | University of Tsukuba | 日本 | 285 |
| 香港浸会大学 | Hong Kong Baptist University | 中国香港 | 287 |
| 阿联酋大学 | United Arab Emirates University | 阿拉伯联合酋长国 | 288 |
| 印度尼西亚大学 | University of Indonesia | 印度尼西亚 | 290 |
| 格里菲斯大学 | Griffith University | 澳大利亚 | 290 |
| 莫斯科物理科学与技术学院 | Moscow Institute of Physics and Technology | 俄国 | 290 |
| 巴黎第一大学 | Panthéon-Sorbonne University – Paris 1 | 法国 | 290 |
| 西安交通大学 | Xi’an Jiaotong University | 中国 | 290 |
| 白俄罗斯国立大学 | Belarusian State University | 白俄罗斯 | 295 |
| 波尔图大学 | University of Porto | 葡萄牙 | 295 |
| 图尔库大学 | University of Turku | 芬兰 | 295 |
| 科克大学 | University College Cork | 爱尔兰 | 298 |
| 西蒙弗雷泽大学 | Simon Fraser University | 加拿大 | 298 |
| 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 美国 | 300 |
| 塔尔图大学 | University of Tartu | 爱沙尼亚 | 300 |
| 斯特拉斯克莱德大学 | University of Strathclyde | 英国 | 302 |
| 塔斯马尼亚大学 | University of Tasmania | 澳大利亚 | 303 |
| 万隆理工学院(ITB) | Bandung Institute of Technology (ITB) | 印度尼西亚 | 303 |
| 光州科学技术学院 | Gwangju Institute of Science and Technology | 韩国 | 305 |
| 俄罗斯国立高等经济大学 | HSE University | 俄国 | 305 |
| 东英吉利大学 | University of East Anglia | 英国 | 307 |
| 华沙大学 | University of Warsaw | 波兰 | 308 |
| 南丹麦大学 | University of Southern Denmark | 丹麦 | 309 |
| 雅盖隆大学 | Jagiellonian University | 波兰 | 309 |
| 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University | 美国 | 311 |
| 科隆大学 | University of Cologne | 德国 | 311 |
| 迈阿密大学 | University of Miami | 美国 | 311 |
| 格勒诺布尔阿尔卑斯大学 | Grenoble Alpes University | 法国 | 314 |
| 国立台湾科技大学 | National Taiwan University of Science and Technology | 中国台湾 | 314 |
| 米兰大学 | University of Milan | 意大利 | 316 |
| 俄罗斯人民友谊大学 | RUDN University | 俄国 | 317 |
| IE大学 | IE University | 西班牙 | 317 |
| 国立核研究大学-莫斯科工程物理学院 | National Research Nuclear University MEPhI | 俄国 | 319 |
| 加泰罗尼亚理工大学 | Polytechnic University of Catalonia | 西班牙 | 319 |
| 斯威本科技大学 | Swinburne University of Technology | 澳大利亚 | 321 |
| 阿根廷天主教大学 | Pontificia Universidad Católica Argentina | 阿根廷 | 322 |
| 邓迪大学 | University of Dundee | 英国 | 322 |
| 澳门大学 | University of Macau | 中国澳门 | 322 |
| 埃尔朗根-纽伦堡大学 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 德国 | 322 |
| 奥尔堡大学 | Aalborg University | 丹麦 | 326 |
| 南澳大利亚大学 | University of South Australia | 澳大利亚 | 326 |
| 国立欧亚大学 | L.N. Gumilyov Eurasian National University | 哈萨克斯坦 | 328 |
| 林雪平大学 | Linkoping University | 瑞典 | 329 |
| 以色列理工学院 | Technion - Israel Institute of Technology | 以色列 | 330 |
| 伦敦大学城市学院 | City University London | 英国 | 330 |
| 伦敦大学伯贝克学院 | Birkbeck University London | 英国 | 332 |
| 圣光机大学 | Taylor's University | 马来西亚 | 332 |
| 国立台湾师范大学 | National Taiwan Normal University | 中国台湾 | 334 |
| 都灵理工大学 | Politecnico di Torino | 意大利 | 334 |
| 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway University of London | 英国 | 334 |
| 天津大学 | Tianjin University | 中国 | 334 |
| 维多利亚大学 | University of Victoria | 加拿大 | 334 |
| 华中科技大学 | Huazhong University of Science and Technology | 中国 | 334 |
| 法兰克福大学 | Goethe University Frankfurt | 德国 | 340 |
| 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawai’i at Mānoa | 美国 | 340 |
| 东北大学 | Northeastern University | 美国 | 342 |
| 广岛大学 | Hiroshima University | 日本 | 343 |
| 耶拿大学 | Universität Jena | 德国 | 344 |
| 文莱大学 | Universiti Teknologi Brunei | 文莱 | 344 |
| 弗吉尼亚理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 美国 | 346 |
| 斯图加特大学 | Universität Stuttgart | 德国 | 347 |
| 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 美国 | 347 |
| 喀山联邦大学 | Kazan Federal University | 俄国 | 347 |
| 斯特雅大学 | UCSI University | 马来西亚 | 347 |
| 马德里卡洛斯三世大学 | Universidad Carlos III de Madrid | 西班牙 | 351 |
| 乌拉尔联邦大学 | Ural Federal University | 俄国 | 351 |
| 伦敦布鲁内尔大学 | Brunel University London | 英国 | 351 |
| 约翰内斯开普勒大学林茨 | Johannes Kepler University Linz | 奥地利 | 354 |
| 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 美国 | 355 |
| 里斯本大学 | University of Lisbon | 葡萄牙 | 356 |
| 蒂尔堡大学 | Tilburg University | 荷兰 | 356 |
| 南开大学 | Nankai University | 中国 | 358 |
| 国立科技大学-巴基斯坦 | National University of Sciences & Technology - Pakistan | 巴基斯坦 | 358 |
| 于韦斯屈莱大学 | University of Jyvaskyla | 芬兰 | 358 |
| 犹他大学 | University of Utah | 美国 | 358 |
| 拉筹伯大学 | La Trobe University | 澳大利亚 | 362 |
| 莫斯科国立国际关系学院 | MGIMO University | 俄国 | 362 |
| 梨花女子大学 | Ewha Womans University | 韩国 | 362 |
| 圣光机大学 | ITMO University | 俄国 | 365 |
| 乌尔姆大学 | Ulm University | 德国 | 365 |
| 于默奥大学 | Umea University | 瑞典 | 365 |
| 苏丹卡布斯大学 | Sultan Qaboos University | 阿曼 | 368 |
| 挪威科技大学 | Norwegian University of Science and Technology | 挪威 | 369 |
| 里约热内卢联邦大学 | Federal University of Rio de Janeiro | 巴西 | 369 |
| 瓦伦西亚理工大学 | Polytechnic University of Valencia | 西班牙 | 371 |
| 林肯大学 | Lincoln University | 新西兰 | 372 |
| 北京理工大学 | Beijing Institute of Technology | 中国 | 373 |
| 布拉格化工大学 | University of Chemistry & Technology, Prague | 捷克共和国 | 373 |
| 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 美国 | 373 |
| 怀卡托大学 | University of Waikato | 新西兰 | 373 |
| 奥卢大学 | University of Oulu | 芬兰 | 377 |
| 维尔茨堡大学 | Julius-Maximilians-Universität Würzburg | 德国 | 378 |
| 真纳大学 | Quaid I Azam University | 巴基斯坦 | 378 |
| 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 美国 | 378 |
| 谢里夫科技大学 | Sharif University of Technology | 伊朗 | 381 |
| 东京医科齿科大学 | Tokyo Medical and Dental University | 日本 | 381 |
| 美国沙迦大学 | American University of Sharjah | 阿拉伯联合酋长国 | 383 |
| 北京航空航天大学 | Beihang University | 中国 | 383 |
| 肯特大学 | University of Kent | 英国 | 383 |
| 神户大学 | Kobe University | 日本 | 386 |
| 堪萨斯大学 | University of Kansas | 美国 | 387 |
| 纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo | 美国 | 388 |
| 比萨大学 | University of Pisa | 意大利 | 388 |
| 圣拉斐尔生命健康大学 | Università Vita-Salute San Raffaele | 意大利 | 390 |
| 伦敦大学亚非学院 | SOAS University of London | 英国 | 391 |
| 巴勒莫大学 | Universidad de Palermo (UP) | 阿根廷 | 391 |
| 彼得大帝圣彼得堡理工大学 | Peter the Great St Petersburg Polytechnic University | 俄国 | 393 |
| 波鸿大学 | University of Bochum | 德国 | 393 |
| 国立研究托木斯克理工大学 | National Research Tomsk Polytechnic University | 俄国 | 395 |
| 秘鲁天主教大学 | Pontifical Catholic University of Peru | 秘鲁 | 395 |
| 印度理工学院古瓦哈提 | Indian Institute of Technology Guwahati | 印度 | 395 |
| 巴基斯坦工程与应用科学研究所 | Pakistan Institute of Engineering and Applied Sciences (PIEAS) | 巴基斯坦 | 398 |
| 菲律宾大学 | University of the Philippines | 菲律宾 | 399 |
| 南方大学 | Universidad Austral | 阿根廷 | 400 |
| 印度理工学院鲁尔基校区 | Indian Institute of Technology Roorkee | 印度 | 400 |
| 维尔纽斯大学 | Vilnius University | 立陶宛 | 400 |
| 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | 美国 | 403 |
| 山东大学 | Shandong University | 中国 | 403 |
| 布拉格捷克技术大学 | Czech Technical University in Prague | 捷克共和国 | 403 |
| 弗林德斯大学 | Flinders University | 澳大利亚 | 407 |
| 厦门大学 | Xiamen University | 中国 | 407 |
| 华南理工大学 | South China University of Technology | 中国 | 407 |
| 台北医科大学 | Taipei Medical University | 中国台湾 | 407 |
